Realizamos personalización OEM/ODM para todo tipo de máquinas expendedoras, proporcionando soluciones inteligentes de terminales minoristas.
Jiafeng ofrece una gama completa deMáquinas expendedorasdiseñado para entornos comerciales diversos. Cada modelo está construido sobre una plataforma electromecánica probada y disponible para configuración personalizada.
| Tipo de máquina | Función clave | Lugar ideal | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Máquina de helados | Dispensador automatizado de helado suave y helado duro | Centros comerciales, parques temáticos, tiendas de conveniencia | Disponible |
| Máquina de zumo de naranja | Zumo recién exprimido bajo demanda, 24/7 | Hoteles, aeropuertos, gimnasios | Disponible |
| Máquina expendedora de comidas de cadena de frío | Almacenamiento refrigerado de comidas y dispensación inteligente | Oficinas, hospitales, escuelas | Disponible |
| Máquina expendedora con calefacción por microondas | Dispensa y calienta las comidas listas para comer en el lugar | Fábricas, campus, centros de transporte | Disponible |
| Máquina de cocción de fideos | Hervido y servicio totalmente automatizado de fideos | Comedores, complejos residenciales | Disponible |
| Máquina de té con leche | Recetas de té con leche batido en menos de 60 segundos | Distritos comerciales, campus | Disponible |
| Máquina expendedora de piruletas | Dispensador compacto de caramelos para zonas con mucho tránsito peatonal | Supermercados, locales de ocio | Disponible |
| Máquina Gacha de la Cápsula Espacial | Juguete cápsula de novedad que prescinde de los conjuntos de premios configurables | Salas recreativas, tiendas de juguetes, espacios para eventos | Disponible |
| Panedero | Dispensación automática de pan recién horneado | Hoteles, tiendas de conveniencia, transporte público | Disponible |
Parámetros estándar para JiafengMáquinas expendedoras. Las especificaciones personalizadas están disponibles a través de nuestroPrograma OEM/ODM.
| Parámetro | Rango estándar | Notas |
|---|---|---|
| Suministro eléctrico | CA 110–240 V, 50/60 Hz | Compatible con los estándares eléctricos globales |
| Capacidad del producto | 200 – 800 artículos | Configurable mediante estanterías ajustables y ranuras en espiral |
| Rango de temperatura (refrigerado) | 2 °C – 10 °C | Compresor de baja potencia con modo de ahorro de energía |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD / LED | Soporta imágenes de productos, precios y contenido publicitario |
| Métodos de pago | Efectivo, tarjeta, código QR, NFC | Opción de cartera móvil e integración sin contacto |
| Conectividad | Wi-Fi / 4G / Ethernet | Monitorización remota mediante plataforma propietaria |
| Material del armario | Acero laminado en frío, recubierto en polvo | puerta reforzada antirrobo; véaseFabricación de chapa metálica |
| Temperatura de funcionamiento | −10 °C – 45 °C (ambiente) | Adecuado para despliegue en interiores y cubiertos exteriores |
| Certificación | CE / FCC / RoHS | Otras certificaciones disponibles bajo demanda |
JiafengMáquinas expendedorasse despliegan en una amplia variedad de industrias. Cada entorno se beneficia de acceso comercial sin supervisión y las 24 horas del día.
¿No estás seguro de si un modelo estándar o una solución totalmente personalizada es adecuado para tu negocio? Utiliza la tabla de abajo para comparar y luego explora nuestroServicios OEM/ODM.
| Aspecto | Modelo Estándar | Modelo personalizado OEM/ODM |
|---|---|---|
| Tiempo de espera | 7–15 días | 25–60 días (dependiendo de la complejidad) |
| Imagen de marca | Jiafeng / neutro | Logotipo personalizado completo, color, envoltura exterior |
| Configuración de hardware | Distribución fija de estanterías | Ranuras, compartimentos y dispensadores totalmente configurables |
| Software / UI | Interfaz estándar | Interfaz personalizada, paquetes de idiomas, programas de fidelización |
| Integración de pagos | Módulos estándar | Pasarela de pago personalizada e integración con API |
| MOQ | 1 unidad | Varía según el tipo de producto (contacto para detalles) |
| Certificaciones | Estándar CE / FCC / RoHS | Certificaciones adicionales organizadas por mercado objetivo |
| Lo mejor para | Operadores que buscan un despliegue rápido | Marcas y compradores empresariales con requisitos específicos |
Descubre todas nuestras capacidades y servicios de fabricación.











